| طعم (کامل) | آناناس لیموناد, آناناس لیموناد یخ, انبه یخ, انگور یخ, بلوبری, پشن فروت, پشن فروت یخ, تنباکو, تنباکو یخ, توتفرنگی یخ, کولا یخ, نوشابه انرژیزا, نوشابه انرژیزا یخ, هندوانه یخ |
|---|---|
| جزئیات طعم | آبمیوه, آناناس, انبه, انگور, بلوبری, پشن فروت, تنباکو, توتفرنگی, لیمو, نوشابه, هندوانه, یخ |
| نیکوتین پاد یکبار مصرف | 5% (50 میلی گرم) |
| تعداد پاف (یکبار مصرف) | 4500 پاف |
| نوع باتری | باتری داخلی |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| برند | لاست ویپ – Lost Vape |
| درگاه شارژ | USB Type-C (اندروید جدید) |
| دسته بندی طعم | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای خاص و فانتزی, طعمهای خنک, طعمهای میوهای تک طعم |
9%
پاد یکبار مصرف 4500 پاف Lost Vape – Orion Bar
2 نظر
- برند: لاست ویپ - Lost Vape
- ظرفیت باتری: 400 میلی آمپر ساعت
- نیکوتین پاد یکبار مصرف: 5% (50 میلی گرم)
- تعداد پاف (یکبار مصرف): 4500 پاف
- ویژگیها
- نظرات
ویژگیهای پاد یکبار مصرف 4500 پاف Lost Vape - Orion Bar
| برند | لاست ویپ - Lost Vape |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | باتری داخلی |
| درگاه شارژ | USB Type-C (اندروید جدید) |
| جزئیات طعم | آبمیوه، آناناس، انبه، انگور، بلوبری، پشن فروت، تنباکو، توتفرنگی، لیمو، نوشابه، هندوانه، یخ |
| دسته بندی طعم | طعمهای تنباکویی و سیگار، طعمهای خاص و فانتزی، طعمهای خنک، طعمهای میوهای تک طعم |
| نیکوتین پاد یکبار مصرف | 5% (50 میلی گرم) |
| تعداد پاف (یکبار مصرف) | 4500 پاف |
نظرات پاد یکبار مصرف 4500 پاف Lost Vape - Orion Bar
دیدگاه کاربران
توضیحات تکمیلی
2 دیدگاه برای پاد یکبار مصرف 4500 پاف Lost Vape – Orion Bar
-
سلام این پاد قابل شارژ مجدد هست؟

محمد –
سلام ? توی توضیحات نوشتین که طعم بلوبری هم داره، ولی برای انتخاب طعم که میرم، بلوبری توش نیست برای انتخاب….
لطفاً راهنمایی میفرمایید ??
فروشگاه –
درود بر شما
طعم هایی که موجودی آن ها تمام می شود از گزینه های قابل انتخاب حذف می شود.
کاربر –
سلام این پاد قابل شارژ مجدد هست؟
فروشگاه –
درود بر شما
بله.